板材原木报价
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
花旗杽/a> ?050?0?0 三等 北美洱/td> 板材原木 1500?m3 2009-07-06
花旗杽/a> ?000?0?0 三等 北美洱/td> 板材原木 1500?m3 2009-07-06
花旗杽/a> ?000?40?0 三等 北美洱/td> 板材原木 1500?m3 2009-07-06
花旗杽/a> ?880?40?0 三等 北美洱/td> 板材原木 1200?m3 2009-07-06
云杉 ?000?86?8 三等 北美洱/td> 板材原木 1400?m3 2009-07-06
花旗杽/a> ?440?0?0 三等 北美洱/td> 板材原木 1500?m3 2009-07-06
云杉 ?500?89?0 二等 欧洲 板材原木 1350?m3 2009-07-06
云杉 ?050?89?0 二等 欧洲 板材原木 1350?m3 2009-07-06
云杉 ?500?89?0 二等 欧洲 板材原木 1350?m3 2009-07-06
云杉 ?270?89?0 二等 欧洲 板材原木 1350?m3 2009-07-06
云杉 ?890?89?0 二等 欧洲 板材原木 1350?m3 2009-07-06
云杉 ?000?89?0 二等 欧洲 板材原木 1350?m3 2009-07-06
云杉 ?000?40?0 二等 欧洲 板材原木 1350?m3 2009-07-06
云杉 ?440?050?660?90?0 三等 欧洲 板材原木 1200?m3 2009-07-06
云杉 ?270?880?36?0 二等 欧洲 板材原木 1350?m3 2009-07-06
云杉 ?500?110?36?0 三等 欧洲 板材原木 1200?m3 2009-07-06
云杉 ?440?050?40?0 三等 欧洲 板材原木 1200?m3 2009-07-06
云杉 ?660?270?40?0 二等 欧洲 板材原木 1350?m3 2009-07-06
云杉 ?440?050?660?80?0 二等 欧洲 板材原木 1350?m3 2009-07-06
楸木 ?000自然?times;?0-50, 一筈/td> 东北 板材原木 1850-2200?m3 2009-07-05
Baidu
map