广东板材原木黑胡桃报件/div>
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
黑胡桂/a> ?600自然?times;?0 AAA 东南亙/td> 板材原木 5000?m3 2020-06-16
黑胡桂/a> ?600自然?times;?0 AAA 东南亙/td> 板材原木 5800?m3 2020-06-16
黑胡桂/a> 4/4 1 美国 板材原木 10500?m2 2018-12-24
黑胡桂/a> 4/4 FAS 美国 板材原木 13095?m2 2018-05-18
黑胡桂/a> 5/4 FAS 美国 板材原木 14065?m2 2018-05-18
黑胡桂/a> 6/4 FAS 美国 板材原木 15035?m2 2018-05-18
黑胡桂/a> 7/4 FAS 美国 板材原木 16975?m2 2018-05-18
黑胡桂/a> 8/4 FAS 美国 板材原木 16975?m2 2018-05-18
黑胡桂/a> 3/4 1cm 美国 板材原木 9991?m2 2018-05-18
黑胡桂/a> 4/4 1cm 美国 板材原木 9506-9200?m2 2018-05-18
黑胡桂/a> 5/4 1cm 美国 板材原木 10185?m2 2018-05-18
黑胡桂/a> 6/4 1cm 美国 板材原木 10185?m2 2018-05-18
黑胡桂/a> 7/4 1cm 美国 板材原木 12125?m2 2018-05-18
黑胡桂/a> 8/4 1cm 美国 板材原木 12125?m2 2018-05-18
黑胡桂/a> 4/4 2cm 美国 板材原木 6790?m2 2018-05-18
黑胡桂/a> 5/4 2cm 美国 板材原木 7275?m2 2018-05-18
黑胡桂/a> 6/4 2cm 美国 板材原木 7275-8500?m2 2018-05-18
黑胡桂/a> 7/4 2cm 美国 板材原木 7760?m2 2018-05-18
黑胡桂/a> 8/4 2cm 美国 板材原木 7760?m2 2018-05-18
黑胡桂/a> 2.2m-2.5m A 板材原木 4300-4700?m3 2016-05-04
Baidu
map