吉林板材原木樟子松报件/div>
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
樟子杽/a> ?.44?.22? 一筈/td> 俄罗?/td> 板材原木 6500?m3 2012-04-21
樟子杽/a> ?.44?.22?2 一筈/td> 俄罗?/td> 板材原木 5500?m3 2012-04-21
樟子杽/a> ?.44?.22?2 一筈/td> 俄罗?/td> 板材原木 5300?m3 2012-04-21
樟子杽/a> ?.44?.22?5 一筈/td> 俄罗?/td> 板材原木 5100?m3 2012-04-21
樟子杽/a> ?.44?.22?5 一筈/td> 俄罗?/td> 板材原木 4900?m3 2012-04-21
樟子杽/a> ?.44?.22?7 一筈/td> 俄罗?/td> 板材原木 4900?m3 2012-04-21
樟子杽/a> ?.44?.22?7 一筈/td> 俄罗?/td> 板材原木 4700?m3 2012-04-21
樟子杽/a> ?.44?.22? 一筈/td> 俄罗?/td> 板材原木 6500?m3 2012-04-21
樟子松刨光材 ?000-200?0-40?-30 家具杏/td> 俄罗?/td> 板材原木 3000?m3 2009-05-20
Baidu
map