地板竹地板报件/div>
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
普通竹地板 ?200?0? 本色松/td> 广西 板材原木 5860?m3 2017-06-15
全竹地板 ?00?0?5 优等?/td> 湖南 板材原木 188?m2 2011-08-01
平压竹地松/a> ?00?0?5 优等?/td> 湖南 板材原木 168?m2 2011-08-01
侧压竹地松/a> ?00?0?5 优等?/td> 湖南 板材原木 168?m2 2011-08-01
重竹地板 ?00?0?5 优等?/td> 湖南 板材原木 288?m2 2011-08-01
本色竹地松/a> ?00?0?5 优等?/td> 湖南 板材原木 168?m2 2011-08-01
漂白竹地松/a> ?00?0?5 优等?/td> 湖南 板材原木 168?m2 2011-08-01
炭化竹地松/a> ?00?0?5 优等?/td> 湖南 板材原木 168?m2 2011-08-01
地热竹地松/a> ?00?0?5 优等?/td> 湖南 板材原木 188?m2 2011-08-01
体育场馆竹地松/a> ?00?0?5 优等?/td> 湖南 板材原木 238?m2 2011-08-01
公共场所竹地松/a> ?00?0?5 优等?/td> 湖南 板材原木 288?m2 2011-08-01
全竹地板 ?50?0?6 优等?/td> 湖南 板材原木 152150 2010-01-02
竹木复合地板 ?50?0?6 优等?/td> 湖南 板材原木 4200-4900150 2010-01-02
平压竹地松/a> ?50?0?6 优等?/td> 湖南 板材原木 300150 2010-01-02
侧压竹地松/a> ?50?0?6 优等?/td> 湖南 板材原木 500150 2010-01-02
本色竹地松/a> ?50?0?6 优等?/td> 湖南 板材原木 500150 2010-01-02
漂白竹地松/a> ?50?0?6 优等?/td> 湖南 板材原木 300150 2010-01-02
炭化竹地松/a> ?50?0?6 优等?/td> 湖南 板材原木 3000150 2010-01-02
普通竹地板 ?50?0?6 优等?/td> 湖南 板材原木 200150 2010-01-02
地热竹地松/a> ?50?0?6 优等?/td> 湖南 板材原木 3000150 2010-01-02
Baidu
map