山东人造板报价
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
杉木指接 ?440?220?,双面,砂光 合格?/td> 山东 板材原木 28? 2012-04-01
杉木指接 ?440?220?5,双面,砂光 合格?/td> 山东 板材原木 72? 2012-04-01
杉木指接 ?440?220?,双面,砂光 合格?/td> 山东 板材原木 34? 2012-04-01
杨木拼板 ?440?220?5,双面,砂光 优等?/td> 山东 板材原木 4000?m3 2012-03-29
杨木拼板 ?440?220?8,双面,砂光 优等?/td> 山东 板材原木 4000?m3 2012-03-29
杨木拼板 ?440?220?1,双面,砂光 优等?/td> 山东 板材原木 4000?m3 2012-03-29
杨木拼板 ?440?220?5,双面,砂光 优等?/td> 山东 板材原木 3850?m3 2012-03-29
刻板 ?440?220?8,双面,砂光 优等?/td> 山东 板材原木 4600?m3 2012-03-29
覆膜松/a> ?440?220?2 合格?/td> 山东郓城众合木业 板材原木 59? 2012-02-21
杨木胶合松/a> ?440?220?2 合格?/td> 山东郓城众合木业 板材原木 59? 2012-02-21
建筑模板 ?440?220?2,双面 优等?/td> 山东 板材原木 67? 2012-01-16
建筑模板 ?440?220?5,双面 优等?/td> 山东 板材原木 82? 2012-01-16
建筑模板 ?440?220?1,双面 优等?/td> 山东 板材原木 62? 2012-01-16
建筑模板 ?440?220?2,双面 优等?/td> 山东 板材原木 67? 2011-12-27
建筑模板 ?440?220?5,双面 优等?/td> 山东 板材原木 81? 2011-12-27
建筑模板 ?440?220?1,双面 优等?/td> 山东 板材原木 62? 2011-12-27
建筑模板 ?440?220?2,双面 优等?/td> 山东 板材原木 66? 2011-12-26
建筑模板 ?440?220?5,双面 优等?/td> 山东 板材原木 79? 2011-12-26
建筑模板 ?440?220?1,双面 优等?/td> 山东 板材原木 62? 2011-12-26
无醛E0级细木工松/a> ?440?220?7 无醛E0 金安太和 板材原木 145? 2011-11-11
Baidu
map