广东人造板报价
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
国产E1级中纤板 ?440?2209mm厙/td> E1?/td> 国产 板材原木 50-57? 2012-09-27
国产E1级中纤板 ?440?22012mm厙/td> E1?/td> 国产 板材原木 70-75? 2012-09-27
国产E1级中纤板 ?440?22015mm厙/td> E1?/td> 国产 板材原木 78-85? 2012-09-27
国产E1级中纤板 ?440?22018mm厙/td> E1?/td> 国产 板材原木 82-89? 2012-09-27
国产E1级中纤板 ?440?22021mm厙/td> E1?/td> 国产 板材原木 100-110? 2012-09-27
国产E1级中纤板 ?440?22025mm厙/td> E1?/td> 国产 板材原木 120-130? 2012-09-27
国产E1级中纤板 ?440?22030mm厙/td> E1?/td> 国产 板材原木 160-180? 2012-09-27
中纤松/a> ?440?220? ?465*?245*厚度 P2 进口 板材原木 36? 2012-07-04
中纤松/a> ?440?220? ?465*?245*厚度 P2 进口 板材原木 52? 2012-07-04
中纤松/a> ?440?220? ?465*?245*厚度 P2 进口 板材原木 92? 2012-07-04
中纤松/a> ?440?220?2 ?465*?245*厚度 P2 进口 板材原木 122? 2012-07-04
中纤松/a> ?440?220?5 ?465*?245*厚度 P2 进口 板材原木 148? 2012-07-04
中纤松/a> ?440?220?8 ?465*?245*厚度 P2 进口 板材原木 177? 2012-07-04
中纤松/a> ?440?220?1 ?465*?245*厚度 P2 进口 板材原木 212? 2012-07-04
中纤松/a> ?440?220?5 ?465*?245*厚度 P2 进口 板材原木 265? 2012-07-04
中纤松/a> ?440?220?.5 ?465*?245*厚度 P2 进口 板材原木 31? 2012-07-04
刨花松/a> ?440?835?2 P2 进口 板材原木 109? 2012-07-04
刨花松/a> ?440?835?5 P2 进口 板材原木 129? 2012-07-04
刨花松/a> ?440?835?8 P2 进口 板材原木 155? 2012-07-04
刨花松/a> ?440?835?5 P2 进口 板材原木 214? 2012-07-04
Baidu
map