上海人造板报价
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
中纤松/a> ?440?220? E1 火盾 板材原木 95? 2014-03-18
中纤松/a> ?440?220?2 E1 火盾 板材原木 115? 2014-03-18
中纤松/a> ?440?220?5 E1 火盾 板材原木 135? 2014-03-18
中纤松/a> ?440?220?8 E1 火盾 板材原木 166? 2014-03-18
防火松/a> ?440?220? E1 火盾 板材原木 45? 2014-03-18
防火松/a> ?440?220? E1 火盾 板材原木 65? 2014-03-18
防火松/a> ?440?220? E1 火盾 板材原木 95? 2014-03-18
防火松/a> ?440?220?2 E1 火盾 板材原木 115? 2014-03-18
防火松/a> ?440?220?5 E1 火盾 板材原木 135? 2014-03-18
防火松/a> ?440?220?8 E1 火盾 板材原木 166? 2014-03-18
建筑模板 ?830?15厙/td> 一等品 国产 板材原木 59? 2011-08-10
指接松/a> ?440?220厙/td> 优等?/td> 国产 板材原木 118? 2011-08-10
指接板樟子松 ?440?220?8 优等?/td> 国产 板材原木 4800?m3 2011-08-10
指接板橡胶木 ?440?220?8 优等?/td> 国产 板材原木 5600?m3 2011-08-10
刨花松/a> ?440?220?,双面 E1 国产 板材原木 9? 2010-06-04
刨花松/a> ?440?220?8,双面 E1 国产 板材原木 18? 2010-06-04
刨花松/a> ?440?220?5,双面 E1 国产 板材原木 28? 2010-06-04
Baidu
map