江苏人造板报价
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
齿接皮贴面细木工松/a> ?440?220?6.5 E1 国产 板材原木 110? 2010-12-02
细木工板(机拼) ?440?220?5,双面,砂光 E1 国产 板材原木 93? 2010-09-13
细木工板(机拼) ?440?220?8,双面,砂光 E1 国产 板材原木 106? 2010-09-13
大芯松/a> ?440?220?5,双面,砂光 E1 国产 板材原木 106? 2010-09-13
大芯松/a> ?440?220?7,双面,砂光 E1 国产 板材原木 120? 2010-09-13
细木工板(机拼) ?440?220?8 E1 一枝独秀 板材原木 110? 2010-09-13
细木工板(机拼) ?440?220?.65 E1 一枝独秀 板材原木 100? 2010-09-13
细木工板(机拼) ?440?220?7,双面,砂光 E1 国产 板材原木 98? 2010-04-05
杨木胶合松/a> ?440?220? E2 国产 板材原木 42? 2009-11-09
红榉饰面松/a> ?000?100?,砂光 E2 国产 板材原木 00? 2009-11-09
杨木胶合松/a> ?440?220?,双面 E0 国产 板材原木 22? 2009-09-22
杨木胶合松/a> ?440?220?,双面 E0 国产 板材原木 36? 2009-09-22
杨木胶合松/a> ?440?220?,双面 E0 国产 板材原木 60? 2009-09-22
杨木胶合松/a> ?440?220?2,双面 E0 国产 板材原木 70? 2009-09-22
杨木胶合松/a> ?440?220?5,双面 E0 国产 板材原木 90? 2009-09-22
杨木胶合松/a> ?440?220?8,双面 E0 国产 板材原木 104? 2009-09-22
杨木胶合松/a> ?440?220? E2 江苏 板材原木 55? 2009-08-01
杨木胶合松/a> ?440?220?2 E2 江苏 板材原木 65? 2009-08-01
杨木胶合松/a> ?440?220?5 E2 江苏 板材原木 75? 2009-08-01
杨木胶合松/a> ?440?220?8 E2 江苏 板材原木 90? 2009-08-01
Baidu
map