湖南人造板报价
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
方臣美加钢化镜面模板 :?440?220?1mm A 湖南益阳 板材原木 149? 2014-05-18
方臣美加钢化镜面模板 :?440?220?3mm A 湖南益阳 板材原木 169? 2014-05-18
方臣美加钢化镜面模板 :?440?220?5mm A 湖南益阳 板材原木 199? 2014-05-18
方臣美加钢化镜面模板 :?830?15?1mm A 湖南益阳 板材原木 99? 2014-05-18
方臣美加钢化镜面模板 :?830?15?3mm A 湖南益阳 板材原木 99? 2014-05-18
方臣美加钢化镜面模板 :?830?15?5mm A 湖南益阳 板材原木 119? 2014-05-18
中纤松/a> ?440?220?5 E2 湖南 板材原木 15? 2011-08-01
竹家具板杏/a> ?000?200?3-30,砂光 E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 40.5?m2 2010-11-05
竹家具板杏/a> ?000?200?3-30,砂光 E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 50?m2 2010-11-05
竹家具板杏/a> ?000?200?3-30,砂光 E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 55?m2 2010-11-05
竹家具板杏/a> ?000?200?3-30,砂光 E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 74?m2 2010-11-05
竹家具板杏/a> ?000?200?23-30,砂光 E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 98.5?m2 2010-11-05
竹家具板杏/a> ?000?200?53-30,砂光 E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 105?m2 2010-11-05
竹家具板杏/a> ?000?200?83-30,砂光 E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 105?m2 2010-11-05
竹家具板杏/a> ?000?200?13-30,砂光 E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 105?m2 2010-11-05
竹家具板杏/a> ?000?200?53-30,砂光 E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 105?m2 2010-11-05
竹家具板杏/a> ?000?200?03-30,砂光 E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 105?m2 2010-11-05
竹厨卫板 ?440?220? E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 41?m2 2010-11-05
竹厨卫板 ?440?220? E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 47?m2 2010-11-05
竹厨卫板 ?440?220? E0 湖南/全竹牋/td> 板材原木 50?m2 2010-11-05
Baidu
map