广东人造板报价
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
多层弯板 1220*2440*40 E0 广东深圳 板材原木 1?m2 2022-09-27
中纤松/a> ?440?220? E1 广东 板材原木 46? 2018-04-16
中纤松/a> ?440?220?2 E1 广东 板材原木 55? 2018-04-16
中纤松/a> ?440?220?5 E1 广东 板材原木 66? 2018-04-16
中纤松/a> ?440?220?8 E1 广东 板材原木 76? 2018-04-16
中纤松/a> ?440?220?1 E1 广东 板材原木 85? 2018-04-16
中纤松/a> ?440?220?5 E1 广东 板材原木 96? 2018-04-16
中纤松/a> ?440?220? E1 广东 板材原木 46? 2018-03-20
中纤松/a> ?440?220?2 E1 广东 板材原木 55? 2018-03-20
中纤松/a> ?440?220?5 E1 广东 板材原木 66? 2018-03-20
中纤松/a> ?440?220?8 E1 广东 板材原木 76? 2018-03-20
中纤松/a> ?440?220?5 E1 广东 板材原木 105? 2018-03-20
雪宝板材智芯松/a> ?440?220?双面 E0 欧洲 板材原木 280? 2016-12-16
中纤松/a> ?440?220?5 E0 广西 板材原木 1? 2016-03-23
刨花松/a> ?440?220?5 E0 广西 板材原木 1? 2016-03-23
大芯松/a> ?440?220?5 E0 广西 板材原木 1? 2016-03-23
防火松/a> ?440?220?5 E0 广西 板材原木 1? 2016-03-23
防潮松/a> ?440?220?5 E0 广西 板材原木 1? 2016-03-23
三聚氰胺松/a> ?440?220?5 E0 广西 板材原木 1? 2016-03-23
烤漆松/a> ?440?220?5 E0 广西 板材原木 1? 2016-03-23
Baidu
map