北京报价
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
红橡?/a> 8/4,2m以上 FAS 北美洱/td> 板材原木 7500?m3 2009-09-23
硬枫?/a> 8/4,2m以上 FAS 北美洱/td> 板材原木 8500?m3 2009-09-23
白栓 8/4,2m以上 FAS 北美洱/td> 板材原木 6000?m3 2009-09-23
白蜡 8/4,2m以上 FAS 北美洱/td> 板材原木 6000?m3 2009-09-23
红榉 8/4,2m以下 FAS 欧洲 板材原木 4600?m3 2009-09-23
红榉 8/4,2m以下 FAS 欧洲 板材原木 4300?m3 2009-09-23
红橡?/a> 4/4,2m以上 1COM 北美洱/td> 板材原木 3200?m3 2009-09-23
红橡?/a> 5/4,2m以上 1COM 北美洱/td> 板材原木 4300?m3 2009-09-23
红橡?/a> 6/4,2m以上 1COM 北美洱/td> 板材原木 5000?m3 2009-09-23
红橡?/a> 8/4 1COM 北美洱/td> 板材原木 5500?m3 2009-09-23
酸枝木原?/a> 直径30厘米以上,2m以上 一筈/td> 东南亙/td> 板材原木 14000-15000? 2009-09-18
酸枝?/a> 直径20厘米以上,2m以上 东南亙/td> 板材原木 12000-14000? 2009-09-18
E0阻燃木丝松/a> ?00?200?5,防火 E0/B1?/td> 国产 板材原木 78?m2 2009-09-09
E0阻燃高密度纤维板 ?440?2204 E0/B1?/td> 北京 板材原木 46? 2009-09-09
E0阻燃高密松/a> ?440?2204 E0/B1?/td> 北京 板材原木 46? 2009-09-09
E0阻燃中密松/a> ?440?2204 E0/B1?/td> 北京 板材原木 46? 2009-09-09
E0阻燃刨花松/a> ?440?2203 E0/B1?/td> 北京 板材原木 39? 2009-09-09
E0阻燃细木工板 ?440?22015 E0/B1?/td> 北京 板材原木 190? 2009-09-09
E0阻燃大芯松/a> ?440?22015 E0/B1?/td> 北京 板材原木 190? 2009-09-09
E0阻燃胶合松/a> ?440?2203 E0/B1?/td> 北京 板材原木 42? 2009-09-09
Baidu
map