江苏报价
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
云杉 ?500?89?0 二等 欧洲 板材原木 1350?m3 2009-07-06
云杉 ?050?89?0 二等 欧洲 板材原木 1350?m3 2009-07-06
云杉 ?500?89?0 二等 欧洲 板材原木 1350?m3 2009-07-06
云杉 ?270?89?0 二等 欧洲 板材原木 1350?m3 2009-07-06
云杉 ?890?89?0 二等 欧洲 板材原木 1350?m3 2009-07-06
云杉 ?000?89?0 二等 欧洲 板材原木 1350?m3 2009-07-06
云杉 ?000?40?0 二等 欧洲 板材原木 1350?m3 2009-07-06
云杉 ?440?050?660?90?0 三等 欧洲 板材原木 1200?m3 2009-07-06
云杉 ?270?880?36?0 二等 欧洲 板材原木 1350?m3 2009-07-06
云杉 ?500?110?36?0 三等 欧洲 板材原木 1200?m3 2009-07-06
云杉 ?440?050?40?0 三等 欧洲 板材原木 1200?m3 2009-07-06
云杉 ?660?270?40?0 二等 欧洲 板材原木 1350?m3 2009-07-06
云杉 ?440?050?660?80?0 二等 欧洲 板材原木 1350?m3 2009-07-06
香杉木皮 ?44mm以上?22% A?/td> 国产 板材原木 133? 2009-06-28
香杉木皮 ?44mm以上?22% B?/td> 国产 板材原木 100? 2009-06-28
香杉木皮 ?44mm以上?22% C?/td> 国产 板材原木 90? 2009-06-28
香杉木皮 ?44mm以上?22% 统材 国产 板材原木 88? 2009-06-28
指接松/a> ?44?2?.5 优等 江苏 板材原木 88? 2009-06-27
雪蘇?/a> ?000mm以上?0%,? A?/td> 非洲 板材原木 130?m2 2009-06-11
雪蘇?/a> ?000mm以上?0%,? B?/td> 非洲 板材原木 120?m2 2009-06-11
Baidu
map