广东报价
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
桉木牆/a> 1270 630 17 A 肇庆 板材原木 1460?m3 2022-01-14
桉木牆/a> 1270 630 20 A 肇庆 板材原木 1460?m3 2022-01-14
桉木牆/a> 1270 630 22 A 肇庆 板材原木 1470?m3 2022-01-14
桉木牆/a> 1270 630 26 A 肇庆 板材原木 1550?m3 2022-01-14
桦木 ?200自然?times;?0 统材 欧洲 板材原木 2600?m3 2021-02-02
白橡?/a> 自然?times;自然?times;?5.4,2m以上 1COM 北美洱/td> 板材原木 4100?m3 2020-07-30
白栓 自然?times;自然?times;?5.4,2m以上 1COM 北美洱/td> 板材原木 3700?m3 2020-07-30
白蜡 自然?times;自然?times;?5.4,2m以上 1COM 北美洱/td> 板材原木 4200?m3 2020-07-30
赤杨 自然?times;自然?times;?5.4,2m以上 1COM 北美洱/td> 板材原木 2450?m3 2020-07-30
白橡?/a> 5/4,2m以上 1COM 北美洱/td> 板材原木 4400?m3 2020-07-30
白栓 5/4,2m以上 1COM 北美洱/td> 板材原木 4700?m3 2020-07-30
白蜡 5/4,2m以上 1COM 北美洱/td> 板材原木 4500?m3 2020-07-30
赤杨 5/4,2m以上 1COM 北美洱/td> 板材原木 3800?m3 2020-07-30
白橡?/a> 6/4 1COM 北美洱/td> 板材原木 5200?m3 2020-07-30
白栓 6/4 1COM 北美洱/td> 板材原木 5000?m3 2020-07-30
白蜡 6/4 1COM 北美洱/td> 板材原木 5600?m3 2020-07-30
赤杨 6/4 1COM 北美洱/td> 板材原木 4000?m3 2020-07-30
白橡?/a> 8/4 1COM 北美洱/td> 板材原木 5900?m3 2020-07-30
白栓 8/4 1COM 北美洱/td> 板材原木 5100?m3 2020-07-30
白蜡 8/4 1COM 北美洱/td> 板材原木 6500?m3 2020-07-30
Baidu
map