胡桃木报件/div>
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
黑胡桃木?/a> ?.6 A?/td> 美国山纹 板材原木 26?m2 2010-04-20
黑胡桃木?/a> ?.6 B?/td> 美国山纹 板材原木 20?m2 2010-04-20
黑胡桃木?/a> ?.6 C?/td> 美国山纹 板材原木 18?m2 2010-04-20
黑胡桃木?/a> ?.6 统材 美国山纹 板材原木 16?m2 2010-04-20
黑胡桃木?/a> ?000?00?0以上 A 浙江嘉兴 板材原木 900? 2010-04-14
红胡桃木?/a> ?000?00?0以上 A 浙江嘉兴 板材原木 900? 2010-04-14
红胡桃木?/a> ?000?00?0以内 AAA 明松 板材原木 380? 2010-04-01
黑胡桃木?/a> ?000?00?0以内 AAA 明松 板材原木 380? 2010-04-01
红胡桃木?/a> ?000?00?0以内 AAA 明松 板材原木 580? 2010-03-31
红胡桃木?/a> ?000?00?0以内 A 国产 板材原木 180? 2010-03-22
红胡桃木?/a> ?000?00?0以内 AAA 国产 板材原木 380? 2010-03-22
黑胡桃木?/a> ?.2,山纹,直纹 A?/td> 欧洲 板材原木 9?m2 2009-12-31
黑胡桃木?/a> ?.6,山纹 A?/td> 美国 板材原木 23?m2 2009-11-25
黑胡桃木?/a> ?.6,山纹 B?/td> 美国 板材原木 20?m2 2009-11-25
黑胡桃木?/a> ?.6,山纹,直纹 A?/td> 美洲 板材原木 30?m2 2009-11-25
黑胡桃木?/a> ?.6,山纹,直纹 B?/td> 美洲 板材原木 25?m2 2009-11-25
黑胡桃木?/a> ?.6,山纹,直纹 C?/td> 美洲 板材原木 22?m2 2009-11-25
黑胡桃木?/a> ?.6,山纹,直纹 统材 美洲 板材原木 20?m2 2009-11-25
红胡桃木?/a> 2100*900*40 A 汉威?/td> 板材原木 450? 2009-09-06
黑胡桃木?/a> 2100*900*40 A 汉威?/td> 板材原木 450? 2009-09-06
Baidu
map