| 商品名称 | 规格(㎝(/P> | 等级 | 价格 | 单位 | 备注 | 
| 杉木拼板 | 2448×1250×14(㎜(/P> | 一、二筈/P> | 1500-1600 | ?立方籲/P> | 
 | 
| 杉木指接松/P> | 2440×1220×17(㎜(/P> | 一、二筈/P> | 2400-2600 | ?立方籲/P> | 
 | 
| 松木指接松/P> | 2440×1220×12-17(㎜(/P> | 一、二筈/P> | 2600-2800 | ?立方籲/P> | 
 | 
| 桉木异型松/P> | 
 | 合格 | 2700-3500 | ?立方籲/P> | 视规格定?平果厾/P> | 
| 贴面胶合松/P> | 2440×1220×9-18(㎜(/P> | 一、二筈/P> | 2400-2900 | ?立方籲/P> | 
 | 
| 松木建筑模板 | 1830×915×15-17(㎜(/P> | 一、二筈/P> | 1650-1850 | ?立方籲/P> | 
 | 
| 细木工板 | 2440×1220×(12-17)(㎜(/P> | 一、二筈/P> | 2400-2600 | ?立方籲/P> | 
 | 
| 竹片 | 
 | 合格 | 980-1150 | ?立方籲/P> | 田东县金荣纸丙/P> |