分类维度 | 具体范围 | 价格区间(元/吨) | 典型区域/案例 |
---|---|---|---|
地区差异 | 桂南主产区(玉林、贵港、博白) | 600 - 650 | 玉林博白县(16-20公分径材)650元/吨 |
桂西/桂中(百色、柳州) | 650 - 700 | 百色(万亩基地直供)700元/吨;柳州柳江区(直径8cm+)700元/吨 | |
沿海低价区(北海、来宾) | 450 - 500 | 来宾(通货料)450元/吨;北海跌破500元/吨 | |
规格差异 | 大径材(直径≥16cm) | 650 - 700 | 博白县16-20公分径材650元/吨 |
中径材(10-15cm) | 550 - 600 | 河池大化县“通货料”600元/吨 | |
小径材(<10cm) | 450 - 550 | 来宾、北海等地低端纸浆原料 |
· 以上报价仅供参考!