红木报价
| 产品 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红木 | ?000?200?50 | 特等 | 东南亙/td> | 3800? | 2020-12-03 |
| 进口小红?硬度髗/a> | ?600?00-350?0 | 一筈/td> | 东南亙/td> | 3880?m3 | 2020-11-24 |
| 红木沙发 | ?000?800?8 | AAA | 越南 | 8800? | 2020-11-24 |
| 红木电脑桋/a> | ?480?8?8 | 一筈/td> | 越南 | 5800? | 2020-11-24 |
| 红木 | ?000?00-500?5-60 | 无节杏/td> | 越南 | 6880?m3 | 2020-11-24 |
| 红木大板 | ?6001200?00 | 一筈/td> | 东南亙/td> | 5880? | 2020-11-24 |
| 红木画案 | ?0006001200?00-250 | 一筈/td> | 越南 | 3880? | 2020-11-24 |
| 微凹黄檀红木原木 | 自然?times;自然?times;厙/td> | 家具杏/td> | 东南亙/td> | 30000美元/m3 | 2018-05-08 |
| 其它红木 | ?00自然?times;?0 | A | 非洲 | 12000? | 2018-01-25 |
| 非洲红木乌木 | 直径40厘米以上 | 优等 | 非洲 | 2000?m3 | 2017-07-31 |
| 楠木红木干燥朹/a> | ?630mm?300mm?200mm | 一筈/td> | 广东 | 58700? | 2017-01-10 |
| 非洲红木乌木 | 规格可订 | 特等 | 非洲 | 3000?m3 | 2016-01-15 |
| 非洲红木乌木 | 20-90 | A | 非洲 | 3000?m3 | 2016-01-14 |
| 红木乌木 | 规格可订 | 特等 | 非洲 | 3000立方 | 2016-01-12 |
| 红木非洲紫檀?/a> | 规格可订 | 特等 | 非洲 | 1180?m3 | 2015-04-20 |
| 缅甸香红?/a> | 规格可订 | 优等 | 缅甸 | 12000? | 2015-04-20 |
| 缅甸花梨木原木、红?/a> | 规格可订 | 优等 | 缅甸 | 8000? | 2015-04-20 |
| 香红木原?/a> | 规格可订 | 优等 | 缅甸 | 12000 | 2015-04-18 |
| 花梨木原木、红木原?/a> | 规格可订 | 优等 | 缅甸 | 8000 | 2015-04-18 |
| 红木非洲紫檀?/a> | 各种规格 | 优等 | 非洲 | 1180立方 | 2015-04-18 |
| 缅甸香红?/a> | 规格可订 | 优等 | 缅甸 | 12000? | 2015-04-17 |
| 大口径缅甸香红木 | 规格可订 | 优等 | 缅甸 | 11000? | 2015-04-17 |
| 老挝大红酸枝、老红?/a> | 各种规格 | 优等 | 老挝 | 80000? | 2015-04-17 |
权威·专业·专注

