紫檀报价
| 产品 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大叶紫檀原木 | 直径20厘米以上 | AAA | 东南亙/td> | 4500? | 2024-04-24 |
| 紫檀木办公桌 | ?00?8?8 | 一筈/td> | 越南 | 7680? | 2020-07-08 |
| 紫檀木血檀 | 原木 | 优等 | 非洲 | 10?kg | 2019-03-27 |
| 紫檀?/a> | 直径200厘米以上 | 一筈/td> | 大洋洱/td> | 8000? | 2018-03-06 |
| 紫檀?/a> | 直径30厘米以上 | A | 大洋洱/td> | 7800? | 2018-01-25 |
| 紫檀?/a> | ?000自然?times;?00 | A | 非洲 | 18000? | 2017-11-01 |
| 安哥拉紫檀原木 | 直径40厘米以上 | 优等 | 非洲 | 1500?m3 | 2017-07-31 |
| 非洲紫檀木原?/a> | 直径40厘米以上 | 优等 | 非洲 | 2000?m3 | 2017-07-31 |
| 刺猬紫檀原木 | 直径40厘米以上 | 优等 | 比绍 | 2500?m3 | 2017-07-31 |
| 大叶紫檀原木 | 直径40厘米以上 | 优等 | 马达加斯功/td> | 30000? | 2017-07-31 |
| 刺猬紫檀 | ?200mm?00mm?00mm | 一筈/td> | 非洲 | 5500? | 2017-05-03 |
| 大果紫檀 | 150mm-900mm | A | 老挝 | 6000-20000?m2 | 2016-07-29 |
| 非洲紫檀原木 | 规格可订 | AAA | 非洲 | 1600美元/m3 | 2016-07-13 |
| 安哥拉紫檀 | 直径30厘米以上 | 优等 | 非洲 | 1500?m3 | 2016-05-30 |
| 非洲紫檀 | 直径30厘米以上 | 优等 | 非洲 | 2000?m3 | 2016-05-30 |
| 大果紫檀 | 直径30厘米以上 | 优等 | 缅甸 | 7000? | 2016-05-30 |
| 小叶紫檀珠子斘/a> | 规格可订 | 优等 | 印度 | 700?kg | 2016-05-30 |
| 刺猬紫檀 | 规格可订 | 优等 | 非洲 | 2500?m3 | 2016-05-30 |
| 大叶紫檀 | 规格可订 | 优等 | 印尼 | 50000?m3 | 2016-05-30 |
| 紫檀 | 2.2m-2.5m | A | 4800-5200?m3 | 2016-05-04 | |
| 非洲紫檀原木 | ??times;直径40厘米 | AAA | 非洲 | 6000? | 2016-04-21 |
| 安哥拉紫檀原木 | 规格可订 | 特等 | 非洲 | 3000?m3 | 2016-01-15 |
| 非洲紫檀木原?/a> | 规格可订 | 特等 | 非洲 | 3000?m3 | 2016-01-15 |
权威·专业·专注