奥古曼报件/h3>
| 产品 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥古曻/a> | ?200自然?times;?0mm | A | 非洲 | 3800?m3 | 2020-06-16 |
| 奥古曻/a> | ?600自然?times;?0mm | A | 非洲 | 3800?m3 | 2020-06-16 |
| 奥古曻/a> | ?600自然?times;?5mm | A | 非洲 | 3900?m3 | 2020-06-16 |
| 奥古曻/a> | ?800自然?times;?0mm | A | 非洲 | 3800?m3 | 2020-06-16 |
| 奥古曻/a> | ?800自然?times;?5mm | A | 非洲 | 3900?m3 | 2020-06-16 |
| 奥古曻/a> | 任意规格 | 优等 | 非洲 | 3500?m3 | 2018-10-09 |
| 桃花芯奥古曼 | 2520mm✘1320mm✘0.15mm | A | 山东 | 2.5?m2 | 2018-08-03 |
| 奥古曼原?/a> | 直径40厘米以上 | 优等 | 非洲 | 2000?m3 | 2017-07-31 |
| 奥古曻/a> | 直径30厘米以上 | 优等 | 非洲 | 2000?m3 | 2016-05-30 |
| 奥古曻/a> | 5CM | 特等 | 非洲 | 4200?m3 | 2016-05-05 |
| 奥古曼木?/a> | ?510mm以上,?.3,旋切 | A?/td> | 非洲 | 1.9?m2 | 2016-03-17 |
| 奥古曼木?/a> | ?510mm以上,?.3,旋切 | A?/td> | 非洲 | 1.9?m2 | 2016-03-17 |
| 奥古曼木?/a> | ?510mm以上,?.2 | A?/td> | 非洲 | 4.2?m2 | 2016-03-17 |
| 奥古曼木?/a> | ?510mm以上,?.2 | B?/td> | 非洲 | 3.6?m2 | 2016-03-17 |
| 奥古曼木?/a> | ?510mm以上,?.2 | C?/td> | 非洲 | 3?m2 | 2016-03-17 |
| 奥古曻/a> | ?0?? | AB | 非洲 | 2900?m3 | 2016-03-17 |
| 奥古曻/a> | 规格可订 | AB | 非洲 | 2900?m3 | 2016-03-17 |
| 奥古曼木?/a> | ?00mm以上?9%,?.2,山纹,旋切 | A?/td> | 非洲 | 33?m3 | 2016-03-17 |
| 奥古曼木?/a> | ?00mm以上?9%,?.2,山纹,旋切 | B?/td> | 非洲 | 23?m3 | 2016-03-17 |
| 奥古曼木?/a> | ?00mm以上?9%,?.2,山纹,旋切 | C?/td> | 非洲 | 13?m3 | 2016-03-17 |
| 奥古曼木?/a> | ?00mm以上?9%,?.2,山纹,旋切 | 统材 | 非洲 | 23?m3 | 2016-03-17 |
| 奥古曼板杏/a> | 规格可订 | 特等 | 非洲 | 2000?m3 | 2016-01-15 |
| 奥古曼板杏/a> | 20-90 | A | 非洲 | 2000?m3 | 2016-01-14 |
权威·专业·专注

