檀木报件/h3>
| 产品 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑檀木门腻子 | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-11 |
| 黑檀木大松/a> | ?600?001200?00150 | 一筈/td> | 东南亙/td> | 5800? | 2021-09-19 |
| 紫檀木办公桌 | ?00?8?8 | 一筈/td> | 越南 | 7680? | 2020-07-08 |
| 金丝檀?/a> | ?200自然?times;?0mm | AAA | 非洲 | 3900?m3 | 2020-06-16 |
| 金丝檀?/a> | ?600自然?times;?0mm | AAA | 非洲 | 3900?m3 | 2020-06-16 |
| 金丝檀?/a> | ?800自然?times;?0mm | AAA | 非洲 | 3900?m3 | 2020-06-16 |
| 金丝檀?/a> | ?00自然?times;?0mm | AAA | 非洲 | 3900?m3 | 2020-06-16 |
| 金丝檀?/a> | ?600自然?times;?5mm | AAA | 非洲 | 4100?m3 | 2020-06-16 |
| 香檀?/a> | ?000自然?times;?0mm | FAS | 非洲 | 4600?m3 | 2020-02-27 |
| 紫檀木血檀 | 原木 | 优等 | 非洲 | 10?kg | 2019-03-27 |
| 紫檀?/a> | 直径200厘米以上 | 一筈/td> | 大洋洱/td> | 8000? | 2018-03-06 |
| 紫檀?/a> | 直径30厘米以上 | A | 大洋洱/td> | 7800? | 2018-01-25 |
| 紫檀?/a> | ?000自然?times;?00 | A | 非洲 | 18000? | 2017-11-01 |
| 非洲紫檀木原?/a> | 直径40厘米以上 | 优等 | 非洲 | 2000?m3 | 2017-07-31 |
| 非洲紫檀木原?/a> | 规格可订 | 特等 | 非洲 | 3000?m3 | 2016-01-15 |
| 非洲紫檀木原?/a> | 20-90 | A | 非洲 | 3000?m3 | 2016-01-14 |
| 紫檀木原?/a> | 规格可订 | 特等 | 非洲 | 3000立方 | 2016-01-12 |
| 紫檀?/a> | 直径35厘米以上 | A | 进口 | 10009? | 2015-05-03 |
| 红木非洲紫檀?/a> | 规格可订 | 特等 | 非洲 | 1180?m3 | 2015-04-20 |
| 红木非洲紫檀?/a> | 各种规格 | 优等 | 非洲 | 1180立方 | 2015-04-18 |
| 非洲紫檀?/a> | 规格可订 | 优等 | 非洲 | 1180?m3 | 2015-04-17 |
| 非洲紫檀?/a> | 各种规格 | 优等 | 非洲 | 1180?m3 | 2015-03-10 |
| 紫檀?/a> | 直径厘米以上 | AAA | 非洲 | 33000? | 2014-11-12 |
权威·专业·专注

