木门报价
| 产品 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花梨木门腻子 | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-00 |
| 黑檀木门腻子 | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-00 |
| 榉木木门腻子 | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-00 |
| 巴花木门腻子 | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-00 |
| 年枣木门腻子 | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-00 |
| 菠萝格木门腻孏/a> | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-00 |
| 卡丝拉木门腻孏/a> | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-00 |
| 美国红橡木门腻子 | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-00 |
| 拼花木门腻子 | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-00 |
| 沙比利木门腻孏/a> | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-00 |
| 红柳桉木门腻孏/a> | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-00 |
| 鸡翅木木门腻孏/a> | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-00 |
| 金丝柚木门腻孏/a> | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-00 |
| 红胡桃木门腻孏/a> | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-00 |
| 黑胡桃木门腻孏/a> | ?000?00?0以上 | 一筈/td> | 广东 | 10?kg | 2022-04-00 |
| 木门锁孔朹/a> | A | 青岛 | 16000 | 2018-02-00 | |
| 实木 奖/a> | 200*80 | A | 浙江江山 | 1888?m2 | 2015-02-00 |
| 铁杉木门 | ?000?00?0以上 | A | 国产 | 880? | 2014-11-00 |
| 樱桃木门 | ?000?00?0以上 | A | 国产 | 880? | 2014-11-00 |
| 柚木木门 | ?000?00?0以上 | A | 国产 | 808? | 2014-11-00 |
| 榉木木门 | ?000?00?0以上 | A | 国产 | 800? | 2014-11-00 |
| 金丝柚木?/a> | ?000?00?0以上 | A | 国产 | 800? | 2014-11-00 |
| 红胡桃木?/a> | ?000?00?0以上 | A | 国产 | 800? | 2014-11-00 |
| 黑胡桃木?/a> | ?000?00?0以上 | A | 国产 | 800? | 2014-11-00 |
| 美国红橡木门 | ?000?00?0以上 | A | 国产 | 800? | 2014-11-00 |
| 柚木木门 | ?000?00?0以上 | AAA | 湖南 | 880? | 2014-05-00 |
| 木门喷漆朹/a> | 3600*3000*1600 | 01003-c | 河北 | 35000?m2 | 2013-05-00 |
| 红樱桃木?/a> | ?000?00?0以上 | 260? | 2012-09-00 | ||
| 紫椿木门 | ?000?00?0以上 | 250? | 2012-09-00 | ||
| 年枣木门 | ?000?00?0以内 | 370? | 2012-09-00 | ||
| 年枣木门 | ?000?00?0以上 | 250? | 2012-09-00 | ||
| 黑桃木木?/a> | ?000?00?0以上 | 250? | 2012-09-00 | ||
| 青松木门 | ?000?00?0以内 | 280? | 2012-09-00 | ||
| 拼花木门 | ?000?00?0以上 | 430? | 2012-09-00 | ||
| 铁杉木门 | ?000?00?0以内 | 300-350? | 2012-09-00 | ||
| 红樱桃木?/a> | ?000?00?0以内 | 400? | 2012-09-00 | ||
| 西南桦木?/a> | ?000?00?0以内 | 420-480? | 2012-09-00 | ||
| 拼花木门 | ?000?00?0以内 | 600? | 2012-09-00 | ||
| 青松木门 | ?000?00?0以上 | 175? | 2012-09-00 | ||
| 铁杉木门 | ?000?00?0以上 | 180? | 2012-09-00 |
权威·专业·专注

