木皮报价
| 产品 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东北桦木?/a> | ?500mm以上?0%,?.6 | 统材 | 国产 | 6?m2 | 2024-06-42 |
| 节松木皮 | ?500mm以上?0%,?.6 | 统材 | 国产 | 7?m2 | 2024-06-14 |
| 节松木皮 | ?500mm以上?0%,?.6 | A?/td> | 国产 | 9?m2 | 2023-11-00 |
| 节松木皮 | ?500mm以上?0%,?.6 | B?/td> | 国产 | 6?m2 | 2023-11-00 |
| 节松木皮 | ?500mm以上?0%,?.6 | C?/td> | 国产 | 3?m2 | 2023-11-00 |
| 水曲柳木?/a> | ?000mm以上?00%,?.46,山纹 | A?/td> | 东北牡丹汞/td> | 9?m2 | 2023-11-00 |
| 楸木木皮 | ?500mm以上?0%,?.6 | C?/td> | 国产 | 5?m2 | 2023-11-00 |
| 楸木木皮 | ?500mm以上?0%,?.6 | 统材 | 国产 | 10?m2 | 2023-11-00 |
| 楸木木皮 | ?500mm以上?0%,?.6 | A?/td> | 国产 | 20?m2 | 2023-11-00 |
| 楸木木皮 | ?500mm以上?0%,?.6 | B?/td> | 国产 | 14?m2 | 2023-11-00 |
| 楸木木皮 | 2500以上?00%,?.4,山纹 | 统材 | 东北牡丹汞/td> | 10.5?m2 | 2023-11-00 |
| 楸木木皮 | 2500以上?00%,?.4,直纹 | A?/td> | 东北牡丹汞/td> | 20?m2 | 2023-11-00 |
| 水曲柳木?/a> | ?500mm以上?0%,?.6 | A?/td> | 国产 | 12?m2 | 2023-11-00 |
| 水曲柳木?/a> | ?500mm以上?0%,?.6 | B?/td> | 国产 | 9?m2 | 2023-11-00 |
| 水曲柳木?/a> | ?500mm以上?0%,?.6 | C?/td> | 国产 | 5?m2 | 2023-11-00 |
| 水曲柳木?/a> | ?500mm以上?0%,?.6 | 统材 | 国产 | 8?m2 | 2023-11-00 |
| 楸木木皮 | 2500以上?00%,?.4mm,山纹 | A?/td> | 东北牡丹汞/td> | 18?m2 | 2023-11-00 |
| 水曲柳木?/a> | ?.3,山纹,直纹,原色,刨切,旋切,刨切,旋切 | A?/td> | 6?m2 | 2021-05-00 | |
| 水曲柳木?/a> | ?.3,山纹,直纹,原色,刨切,旋切,刨切,旋切 | B?/td> | 4?m2 | 2021-05-00 | |
| 水曲柳木?/a> | ?.3,山纹,直纹,原色,刨切,旋切,刨切,旋切 | C?/td> | 2?m2 | 2021-05-00 | |
| 水曲柳木?/a> | ?.3,山纹,直纹,原色,刨切,旋切,刨切,旋切 | 统材 | 4?m2 | 2021-05-00 | |
| 东北桦木?/a> | ?500mm以上?0%,?.6 | A?/td> | 国产 | 10?m2 | 2021-02-00 |
| 东北桦木?/a> | ?500mm以上?0%,?.6 | B?/td> | 国产 | 7?m2 | 2021-02-00 |
| 椴木木皮 | ?500mm以上?00%,?.4,直纹 | A?/td> | 东北牡丹汞/td> | 9?m2 | 2021-02-00 |
| 东北白桦木皮 | 2500以上?00%,?.4mm,?2以上,山纹 | A?/td> | 东北牡丹汞/td> | 8-9.5?m2 | 2021-02-00 |
| 东北白桦木皮 | 2500?00%,?.4,?以上,山纹 | 统材 | 东北牡丹汞/td> | 6.5?m2 | 2021-02-00 |
| 东北白桦木皮 | 2500以上?00%,?.4,?2以上,山纹 | 统材 | 东北牡丹汞/td> | 7.5?m2 | 2021-02-00 |
| 东北白桦木皮 | 2000-2400?00%,?.4,?以上,山纹 | A?/td> | 东北牡丹汞/td> | 7.5?m2 | 2021-02-00 |
| 椴木木皮 | ?500mm以上?00%,?.4,直纹 | B?/td> | 东北牡丹汞/td> | 8?m2 | 2021-02-00 |
| 椴木木皮 | ?500mm以上?00%,?.4,直纹 | C?/td> | 东北牡丹汞/td> | 5?m2 | 2021-02-00 |
| 椴木木皮 | ?500mm以上?00%,?.4,直纹 | 统材 | 东北牡丹汞/td> | 7?m2 | 2021-02-00 |
| 椴木木皮 | ?500mm以上?0%,?.6 | A?/td> | 国产 | 10?m2 | 2021-02-00 |
| 椴木木皮 | ?500mm以上?0%,?.6 | B?/td> | 国产 | 6?m2 | 2021-02-00 |
| 椴木木皮 | ?500mm以上?0%,?.6 | C?/td> | 国产 | 4?m2 | 2021-02-00 |
| 椴木木皮 | ?500mm以上?0%,?.6 | 统材 | 国产 | 5?m2 | 2021-02-00 |
| 东北桦木?/a> | ?500mm以上?0%,?.6 | C?/td> | 国产 | 3?m2 | 2021-02-00 |
| 家倍安A级防火木?/a> | 0.35x1220x2440mm | A | 东莞 | 268?m2 | 2020-07-00 |
| 家倍安A级防燃木?/a> | 0.35x1220x2440mm | A | 东莞 | 268?m2 | 2020-07-00 |
| 家倍安A级阻燃木?/a> | 0.35x1220x2440mm | A | 东莞 | 268?m2 | 2020-07-00 |
| 家倍安弹性免漆木?/a> | 0.20x1220x2440mm | A | 东莞 | 188?m2 | 2020-07-00 |
权威·专业·专注

