板材原木橡胶木报件/div>
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
橡胶?/a> 面谈 A 印尼 板材原木 380美元/m3 2012-08-07
橡胶木原?/a> 规格可订 一筈/td> 东南亙/td> 板材原木 6000美元/m3 2012-07-23
橡胶木原?/a> 4/8 AB 东南亙/td> 板材原木 5050.00?m3 2012-04-02
橡胶?/a> ?30?0.16?.175 一筈/td> 泰国 板材原木 3550?m3 2011-10-21
印尼橡胶木刨光木 ?00?5?2 A 东南亙/td> 板材原木 3800?m3 2011-05-18
橡胶?/a> ?000?5?3 AB 东南亙/td> 板材原木 3600?m3 2011-05-06
橡胶?/a> ?00-1000?5-75?0 A 东南亙/td> 板材原木 2600-2750?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?00?5-75?0 A 东南亙/td> 板材原木 2600-2750?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?50?5-75?0 A 东南亙/td> 板材原木 2600-2750?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?00-1000?5-75?0 A 东南亙/td> 板材原木 2600-2750?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?00-250?5-75?3 A 东南亙/td> 板材原木 2530-2650?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?00?5-75?3 A 东南亙/td> 板材原木 2600-2750?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?50?5-75?3 A 东南亙/td> 板材原木 2600-2750?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?00-250?5-75?1 A 东南亙/td> 板材原木 2530-2650?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?00?5-75?1 A 东南亙/td> 板材原木 2600-2750?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?50?5-75?1 A 东南亙/td> 板材原木 2600-2750?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?00-1000?5-75?3 A 东南亙/td> 板材原木 2600-2750?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?00-1000?5-75?1 A 东南亙/td> 板材原木 2600-2750?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?50?5-75?0 A 东南亙/td> 板材原木 2530-2650?m3 2011-04-02
橡胶?/a> ?50?5-75?0 A 东南亙/td> 板材原木 2530-2650?m3 2011-04-02
Baidu
map