板材原木橡胶木报件/div>
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
橡胶?/a> 7.5cm 普材?/td> 海南 板材原木 2000?m3 2009-06-26
橡胶?/a> 8.5cm 普材?/td> 海南 板材原木 2100?m3 2009-06-26
橡胶?/a> 4.0-4.5cm A 海南 板材原木 1650?m3 2009-06-26
橡胶?/a> 3.0-3.5cm A 海南 板材原木 1450-1550?m3 2009-06-26
橡胶?/a> 2.5cm 普材?/td> 海南 板材原木 1300?m3 2009-06-26
橡胶?/a> 3.5 统货 缅甸 板材原木 1700?m3 2009-06-15
橡胶?/a> 4.5 统货 缅甸 板材原木 1750?m3 2009-06-15
橡胶?/a> 5.0 统货 缅甸 板材原木 1900-2000?m3 2009-06-15
橡胶?/a> 5.5 统货 缅甸 板材原木 1900-2000?m3 2009-06-15
橡胶?/a> 5.5 AA 缅甸 板材原木 1900-2000?m3 2009-06-15
橡胶?/a> 6.5 统货 缅甸 板材原木 2000-2200?m3 2009-06-15
橡胶?/a> 7.5 统货 缅甸 板材原木 2100-2300?m3 2009-06-15
海南产橡胶木烘干斘/a> 35-75(mm(/td> 家具杏/td> 海南 板材原木 1300?m3 2009-06-06
海南产橡胶木 35-75(mm(/td> 家具杏/td> 海南 板材原木 1300?m3 2009-05-22
泰国橡胶?/a> 1-1.2m1-2.5寷/td> 无节杏/td> 东南亙/td> 板材原木 2500-2800? 2009-03-16
Baidu
map