板材原木橡胶木报件/div>
产品 规格 等级 产地 类别 价格 日期
橡胶?/a> ?00?5-75?0 A 东南亙/td> 板材原木 2600-2750?m3 2011-04-02
橡胶?/a> 1300mmx5 AB 马来西亚 板材原木 3300?m3 2010-09-09
橡胶?/a> 1300mmx4 AB 马来西亚 板材原木 3300?m3 2010-09-09
橡胶木拼松/a> 2440122014/22mm A 国产 板材原木 4300-5000?m3 2010-08-27
越南橡胶?/a> ?50-1000?5UP?5 A 东南亙/td> 板材原木 2750?m3 2010-07-20
越南橡胶?/a> ?00-950?5?5 A 东南亙/td> 板材原木 3200?m3 2010-07-20
越南橡胶?/a> ?00-1000?5?5 A 东南亙/td> 板材原木 3250?m3 2010-07-20
越南橡胶?/a> ?50?5UP?5 A 东南亙/td> 板材原木 2950?m3 2010-07-20
越南橡胶?/a> ?50?5UP?0 A 东南亙/td> 板材原木 2900?m3 2010-07-20
越南橡胶?/a> ?00-1000?5UP?5 A 东南亙/td> 板材原木 2800?m3 2010-07-20
越南橡胶?/a> ?00-1000?5?5 A 东南亙/td> 板材原木 2750?m3 2010-07-20
橡胶?/a> 自然?times;自然?times;?5 AB 海南 板材原木 1800-2000?m3 2010-06-10
橡胶?/a> 自然?times;自然?times;?5 AB 海南 板材原木 2200?m3 2010-06-10
橡胶?/a> 自然?times;自然?times;?5 AB 海南 板材原木 2400?m3 2010-06-10
橡胶?/a> 自然?times;自然?times;?5 AB 海南 板材原木 2500?m3 2010-06-10
橡胶?/a> 自然?times;自然?times;?5 AB 海南 板材原木 2700-2800?m3 2010-06-10
橡胶?/a> 自然?times;自然?times;?5 AB 海南 板材原木 2700-2850?m3 2010-06-10
橡胶木指接板 ?200?400?4 AA 海南 板材原木 195? 2010-06-10
橡胶木指接板 ?200?400?4 AB 海南 板材原木 175? 2010-06-10
橡胶木指接板 ?220?440?4 AA 海南 板材原木 225? 2010-06-10
Baidu
map